公司新闻
4月19日各钢情况
2016-04-19 来源:
成都碳结圆钢市场价格行情
钢种 牌号 工艺/交货状态 规格 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
碳结圆钢 45# 热轧 Φ20-70 西宁特钢 2800 - 仓库批量提货
碳结圆钢 45# 热轧 Φ25-85 长城特钢 2780 +10 货少
碳结圆钢 45# 热轧 Φ90-140 长城特钢 2810 +10 货少
碳结圆钢 45# 热轧 Φ150-200 长城特钢 2830 +10
碳结圆钢 45# 热轧 Φ220-280 长城特钢 2860 +10
碳结圆钢 45# 热轧 Φ45-75 凌源钢铁 2780 +10 仓库提货
碳结圆钢 45# 热轧 Φ80-110 凌源钢铁 2780 +10 仓库提货
碳结圆钢 45# 热轧 Φ16-40 柳钢 2780 +10 Φ16-Φ20缺货
碳结圆钢 45# 热轧 Φ42-90 柳钢 2780 +10 货少
碳结圆钢 45# 热轧 Φ91-116 柳钢 2780 +10 货少
成都CrMo系合结钢市场价格行情
钢种 牌号 工艺/交货状态 规格 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
CrMo系合结钢 35CrMo/42CrMo 热轧 Φ25-85 长城特钢 3470 -
CrMo系合结钢 35CrMo/42CrMo 热轧 Φ90-140 长城特钢 3490 -
CrMo系合结钢 35-42CrMo 热轧 Φ150-200 长城特钢 3520 -
CrMo系合结钢 35-42CrMo 热轧 Φ220-280 长城特钢 3540 -
CrMo系合结钢 35CrMo/42CrMo 热轧 Φ16-70 西宁特钢 3490 -
CrMo系合结钢 35CrMo/42CrMo 热轧 Φ16-60 济源钢铁 3490 - 货少
CrMo系合结钢 35CrMo/42CrMo 热轧 Φ65-90 济源钢铁 3490 - 货少
成都Cr系合结钢市场价格行情
钢种 牌号 工艺/交货状态 规格 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
Cr系合结钢 40Cr 热轧 Φ25-85 长城特钢 2980 +10
Cr系合结钢 40Cr 热轧 Φ95-140 长城特钢 3000 +10
Cr系合结钢 40Cr 热轧 Φ150-200 长城特钢 3020 +10
Cr系合结钢 40Cr 热轧 Φ220-280 长城特钢 3020 +10
Cr系合结钢 40Cr 热轧 Φ16-70 西宁特钢 3000 -
成都齿轮用钢市场价格行情
钢种 牌号 加工/交货状态 规格 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
齿轮用钢 20CrMnTi 热轧 Φ25-85 长城特钢 3180 +10
齿轮用钢 20CrMnTi 热轧 Φ90-140 长城特钢 3200 +10
齿轮用钢 20CrMnTi 热轧 Φ150-200 长城特钢 3230 +10
齿轮用钢 20CrMnTi 热轧 Φ220-280 长城特钢 - - 缺货
齿轮用钢 20CrMnTi 热轧 Φ16-18 西宁特钢 - - 缺货
齿轮用钢 20CrMnTi 热轧 Φ20-70 西宁特钢 3180 +10
成都弹簧钢市场价格行情
品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
弹簧钢 Φ6.5-20 65Mn 安钢 3000 - 热轧;
弹簧钢 Φ6.5-25 65Mn 鞍钢 3290 - 热轧;
弹簧钢 Φ6.5-25 60Si2MnA 鞍钢 4060 - 热轧;
弹簧钢 Φ6.5-26 65Mn 宝钢 6450 - 热轧;
弹簧钢 Φ6.5-26 60Si2MnA 宝钢 6210 - 热轧;
弹簧钢 Φ6.5-26 60Si2CrA 宝钢 7220 - 热轧;
弹簧钢 Φ6.5-26 55SiCrA 宝钢 7890 - 热轧;
弹簧钢 Φ6.5-20 55SiCrA 济源 3370 - 热轧;
弹簧钢 Φ5.5 65Mn 济源钢铁 3030 - 热轧;
弹簧钢 Φ6.5-20 65Mn 济源钢铁 2910 - 热轧;
弹簧钢 Φ6.5-20 60Si2MnA 济源钢铁 3630 - 热轧;
弹簧钢 Φ10-12 65Mn 沙钢 2860 - 热轧;
弹簧钢 Φ5.5-14 60Si2Mn 沙钢 3070 - 热轧;
弹簧钢 Φ6.5-14 60Si2MnA 沙钢 3420 - 热轧;
弹簧钢 Φ6.5-15.5 60Si2MnA 邢钢 3550 - 热轧;
弹簧钢 Φ6.5-15.5 55SiCrA 邢台 3600 - 热轧;
成都轴承钢市场价格行情
品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
轴承线材 Φ5.5-20 GCr15 中天钢铁 3130 - 连铸;
轴承圆钢 Φ40-90 GCr15 中天钢铁 3000 - 连铸;
轴承圆钢 Φ14-39 GCr15 中天钢铁 3050 - 连铸;
轴承圆钢 Φ50-130 GCr15 兴澄 4250 - 连铸;
轴承圆钢 Φ30-49 GCr15 兴澄 4200 - 连铸;
轴承线材 Φ6.5-29 GCr15 邢台钢铁 3030 - 连铸;
轴承线材 Φ5.5 GCr15 邢钢 3100 - 连铸;
轴承圆钢 Φ40-120 GCr15 锡钢 2900 - 连铸;
轴承圆钢 Φ25-130 GCr15 西宁 3480 - 连铸;
轴承圆钢 Φ135-200 GCr15 西宁 3600 - 连铸;
轴承圆钢 Φ111-200 GCr15 苏钢 3080 - 连铸;
轴承圆钢 Φ70-110 GCr15 苏钢 3000 - 连铸;
轴承圆钢 Φ35-130 GCr15 石钢 3280 - 连铸;
轴承圆钢 Φ14-34 GCr15 石钢 3300 - 连铸;
轴承圆钢 Φ18-70 9sicr 山东富伦 2750 - 连铸;不经VD炉真空处理
轴承线材 Φ6.5-19 GCr15 荣钢 2880 - 连铸;
轴承圆钢 Φ45-180 GCr15 荣钢 2900 - 连铸;
轴承圆钢 Φ80-350 GCr15 齐鲁 5500 - 模铸;
轴承圆钢 Φ400-600 GCr15 齐鲁 5650 - 模铸;
轴承圆钢 Φ12-15.5 GCr15 南钢 3180 - 连铸;
轴承圆钢 Φ16-50 GCr15 南钢 3100 - 连铸;
轴承圆钢 Φ30-250 GCr15 巨能 2880 - 连铸;
轴承圆钢 Φ14-29 GCr15 巨能 2930 - 连铸;
轴承圆钢 Φ40-80 GCr15 建龙 2900 - 连铸;
轴承圆钢 Φ14-90 GCr15 济源钢铁 2980 - 连铸;
轴承线材 Φ6.5-20 GCr15 济源 3050 - 连铸;
轴承圆钢 Φ40-129 GCr15 本钢 2900 - 连铸;
轴承圆钢 Φ130-200 GCr15 本钢 2950 - 连铸;
轴承圆钢 Φ35-100 GCr15 北满 3300 - 连铸;
轴承圆钢 Φ50-90 GCr15 宝钢 4300 - 连铸;
成都焊线市场价格行情
品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
焊线 Ф5.5 ER50-6E 中天钢铁 2870 - 热轧;
焊线 Ф5.5 ER50-6E 青钢 3250 - 热轧;
焊线 Ф5.5 ER70S-6 水钢 2990 - 热轧;
焊线 Ф5.5 ER70S-6 沙钢 2730 - 热轧;
焊线 Ф5.5 ER70S-6 日照钢铁 2940 - 热轧;
焊线 Ф5.5 ER70S-6 河钢 3250 - 热轧;
焊线 Ф5.5 ER70S-6 宝钢 4940 - 热轧;
焊线 Ф5.5 ER70S-6E 华菱湘钢 2930 - 热轧;
焊线 Ф6.5 H08A 中天钢铁 2670 - 热轧;
焊线 Ф6.5 H08A 沙钢 2580 - 热轧;
焊线 Ф6.5 H08A 日照钢铁 2830 - 热轧;
焊线 Ф6.5 H08A 青钢 3150 - 热轧;
焊线 Ф6.5 H08A 华菱湘钢 2790 - 热轧;
焊线 Ф6.5 H08A 河钢邯钢 2880 - 热轧;
焊线 Ф6.5 H08A 河钢 3050 - 热轧;
焊线 Ф6.5 H08A 北台 2910 - 热轧;
相关新闻:
- 上一篇:4月15日各钢报价
- 下一篇:4月20各钢市场价格